| 項目 | 說明 | |
| 型號 | DB-MVT2000 | DB-MVT3000 |
| 機箱規格 | 2U | 3U |
| 輸入槽位 | 3 | 6 |
| 輸出槽位 | 2 | 2 |
| 輸入信號路數 | 12 | 24 |
| 支持輸入接口 | CVBS \ YpbPr \ VGA \ DVI \ DL-DVI \ HDMI \ HdbaseT \ Ip stream \ 3G-SDI | |
| 支持輸出接口 | HDMI 1.4 | |
| 輸入分辨率 | 100種以上的出場預設EDID信息,支持自定義輸入分辨率 | |
| 畫面分割數量 | 最多16畫面分割 | 最多16畫面分割 |
| 電源插槽 | 1 | 1 |
| 電壓 | 110-240V | 200-240V |
| 尺寸 | 440W×310H×90D mm | 440W×316H×133.5D mm |
| 回顯槽位 | —— | 支持 |
| 信號源預監 | 支持 | 支持 |
| 控制方式 | 2個RS232,一個接收串行數據,另一個環出串行數據 | |
| TCP/IP,一個RJ-45網口,以太網10Base-T或100Base-TX自適應 | ||
| 控制軟件 | 支持iOS\Android\Windows | |
| 工作溫度 | 0-70℃ | |
| 工作濕度 | 10%到90% 無冷凝 | |
以上所有技術參數僅供參考,如有更改不另行通知